Join Hafta-Ichi to Research the article “The Best USB-C Cables and Adapters”
Cables we recommend | Connector types | USB-IF certified | Length | Estimated peak power | Charges USB-C laptops | Charges phones and tablets | Can carry video | Maximum data transfer rate |
Anker PowerLine II USB-C to USB-C 2.0 Cable | USB-C to USB-C | ✅ | 6 feet | 60 W | ✅ | ✅ | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
Cable Matters USB-C to USB-C Charging Cable | USB-C to USB-C | ✅ | 6.6 feet | 100 W | ✅ | ✅ | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
Anker PowerLine II USB-C to USB-C 3.1 Gen 2 Cable | USB-C to USB-C | ✅ | 3 feet | 100 W | ✅ | ✅ | ✅ | USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) |
Anker USB-C Thunderbolt Cable | Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 3 (USB-C) | ❌ | 1.6 foot | 100 W | ✅ | ✅ | ✅ | Thunderbolt 3 (40 Gbps) |
Belkin USB-A to USB-C Charge Cable | USB-A to USB-C (cable) | ✅ | 6 feet | 15 W | ❌ | ❌ | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
AmazonBasics USB Type-C to USB Type-A Cable | USB-A to USB-C (cable) | ✅ | 3 feet | 15 W | ❌ | ❌ | ❌ | USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) |
Aukey USB-C to USB 3.0 Adapter | USB-A to USB-C (adapter) | ❌ | Nub | 15 W | ❌ | ✅ With additional cable | ❌ | USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5 Gbps) |
AmazonBasics USB Type-C to USB 3.1 Gen 1 Adapter | USB-A to USB-C (adapter) | ✅ | 6 inches | 15 W | ❌ | ✅ With additional cable | ❌ | USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5 Gbps) |
AmazonBasics USB Type-C to Micro-B 2.0 Cable | USB-C to Micro-USB (cable) | ✅ | 3 feet | 15 W | ❌ | ✅ Micro-USB only | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
Aukey Type C to Micro USB Adapter | Micro-USB to USB-C (adapter) | ❌ | Nub | 15 W | ❌ | ✅ With additional Micro-USB cable | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
Anker PowerLine II USB-C to Lightning Cable (3ft) | USB-C to Lightning | MFi certified | 3 feet | 18 W | ❌ | ✅ iPhone and iPad only | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
Anker PowerLine II USB-C to Lightning Cable (6ft) | USB-C to Lightning | MFi certified | 6 feet | 18 W | ❌ | ✅ iPhone and iPad only | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
Nomad USB-C to Lightning Cable (3.0m) | USB-C to Lightning | MFi certified | 10 feet | 18 W | ❌ | ✅ iPhone and iPad only | ❌ | USB 2.0 (480 Mbps) |
Hafta Ichi
Source: The NY Times
Keyword: The Best USB-C Cables and Adapters